Giras de Karol G, RBD y Luis Miguel entre las 20 más lucrativas
Beyoncé, P!NK, The Weeknd y Morgan Wallen y Karol G completan los puestos del listado
Las giras de conciertos de Karol G, RBD, Luis Miguel y Enrique Iglesias con Pitbull y Ricky Martin se encuentran entre las más lucrativas del momento a nivel mundial.
Beyoncé, P!NK, The Weeknd y Morgan Wallen completan junto con Karol G los primeros cinco puestos del listado semanal de Pollstar.
A continuación, las 20 giras mundiales más lucrativas, incluyendo su costo promedio por boleto, para espectáculos en todo el mundo.
Los que llenan estadios
1. Beyoncé; 12.511.721 dólares; 245,02 dólares
2. Karol G; 8.981.526 dólares; 177,22 dólares
3. P!NK 4.683.804 dólares; 169,16 dólares
4. The Weeknd 4.526.405 dólares; 95,81 dólares
5. Morgan Wallen 4.459.794 dólares; 207,21 dólares
6. RBD 4.436.678 dólares; 218,54 dólares
7. Drake 3.949.896 dólares; 245,32 dólares
8. Eagles 3.523.851 dólares; 276,84 dólares
9. Pearl Jam 2.558.656 dólares; 163,99 dólares
10. ENHYPEN 2.534.211 dólares; 125,59 dólares
11. Depeche Mode 2.453.567 dólares; 107,52 dólares
12. Travis Scott 2.427.655 dólares; 136,77 dólares
13. Enrique Iglesias / Pitbull / Ricky Martin 2.410.301 dólares; 172,55 dólares
14. Guns N’ Roses 2.295.255 dólares; 116,15 dólares
15. Queen + Adam Lambert 2.062.043 dólares; 148,99 dólares
16. Luis Miguel 1.948.971 dólares; 175,73
17. SZA 1.897.091 dólares; 142,78
18. Jonas Brothers 1.824.696 dólares; 122,99
19. Peso Pluma 1.801.174 dólares; 118,52
20. Lionel Richie 1.658.380 dólares; 128,63
La lista se basa en datos proporcionados a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos.