Posiciones Lidom: Licey avanza a su tercera final corrida; Águilas frustran el avance escarlata
Las Águilas Cibaeñas evitan el anhelo de los Leones, que tienen su número mágico en uno con respecto a los rojos
Los Tigres del Licey derrotaron a las Estrellas Orientales dos carreras por una con un batazo decisivo de Gustavo Núñez a la altura del décimo episodio para dejar al equipo verde tendido en el terreno y colgando aún de un hilo con sus sueños de avanzar en esta semifinal round robin.
Núñez, después de un out, remolcó a Wilmer Difó, quien estuvo colocado en segunda base como corredor fantasma, como establecen las reglas de Lidom, después de nueve entradas.
Así el Licey llenó de satisfacción a sus simpatizantes que asistieron al parque a disfrutar su tercer boleto corrido a la final de la pelota invernal dominicana.
Licey domina las Posiciones Lidom de este round robin, en el que tiene marca de ocho juegos ganados sin derrota en partidos decididos por una carrera en sus 14 encuentros de esta ronda.
En Santiago, las Águilas Cibaeñas blanquearon a los Leones del Escogido, la primera que propinan en este todos contra todos, luego de ser víctimas de cuatro juegos sin marcar.
El Escogido aún luce favorito para acompañar al Licey en la final. Una victoria o derrota de las Estrellas, le daría ese avance.
Así están las posiciones Lidom.
Tabla de posiciones LIDOM/round robin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | CASA | RUTA | RACHA |
Licey | 13 | 13 | 3 | .786 | - | 5-3 | 6-0 | G-3 |
Escogido | 13 | 9 | 5 | .643 | 2.0 | 3-3 | 6-2 | P-1 |
Estrellas | 13 | 5 | 9 | .357 | 6.0 | 3-4 | 2-5 | P-5 |
Águilas | 14 | 3 | 11 | .214 | 8.0 | 2-5 | 1-6 | G-1 |
Incluye la jornada del viernes 17 de enero de 2025 |
Las Estrellas fallaron en anotar ante Carlos Vargas, luego de comenzar en segunda con Magneuris Sierra, aunque tuvieron corredores en tercera y segunda con dos outs. Raimel Tapia falló en su intento de toque con un elevado al lanzador. Abraham Almonte bateó por Rodolfo Durán y fue boleado. Un wild pitch permitió el avance de los corredores con Juniel Querecuto al bate.
Querecuto intentó sorprender con un toque y le salió un globo al primera base Cristhian Adames y Vidal Bruján falló con otro elevado a segunda base.
La ronda semifinal continúa este sábado con partidos entre el Licey, que jugará de visitante contra los Leones a las 3:00 p.m. y las Águilas viajan a San Pedro de Macorís para enfrentar a las Estrellas a las 7:30 p.m.
Calendario y resultados del round robin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Visitante | vs | Local | Estadio | Hora | ||
2 | Escogido | 0 | vs | Estrellas | 4 | Tetelo Vargas | 7:30 p.m. |
Águilas | 1 | vs | Licey | 5 | Quisqueya | 7:30 p.m. | |
3 | Estrellas | 6 | vs | Licey | 4 | Quisqueya | 7:30 p.m. |
Escogido | 4 | vs | Águilas | 2 | Cibao | 7:30 p.m. | |
4 | Águilas | 7 | vs | Escogido | 6 | Quisqueya | 4:00 p.m. |
Licey | 4 | vs | Estrellas | 3 | Tetelo Vargas | 7:30 p.m. | |
5 | Estrellas | 3 | vs | Escogido | 8 | Quisqueya | 4:00 p.m. |
Licey | 7 | vs | Águilas | 0 | Cibao | 5:00 p.m. | |
6 | Licey | 7 | vs | Escogido | 6 | Quisqueya | 4:00 p.m. |
Águilas | 2 | vs | Estrellas | 3 | Tetelo Vargas | 5:00 p.m. | |
7 | Escogido | 8 | vs | Licey | 1 | Quisqueya | 7:00 p.m. |
Estrellas | 6 | vs | Águilas | 0 | Cibao | 7:30 p.m. | |
8 | Águilas | 0 | vs | Licey | 1 | Quisqueya | 7:30 p.m. |
Escogido | 12 | vs | Estrellas | 6 | Tetelo Vargas | 7:30 p.m. | |
9 | Día libre | ||||||
10 | Estrellas | 1 | vs | Licey | 6 | Quisqueya | 7:30 p.m. |
Escogido | 8 | vs | Águilas | 6 | Cibao | 7:30 p.m. | |
11 | Licey | 5 | vs | Escogido | 4 | Quisqueya | 4:00 p.m. |
Águilas | 7 | vs | Estrellas | 8 | Tetelo Vargas | 7:30 p.m. | |
12 | Águilas | 0 | vs | Escogido | 9 | Quisqueya | 4:00 p.m. |
Licey | 5 | vs | Estrellas | 4 | Tetelo Vargas | 5:00 p.m. | |
13 | Escogido | 14 | vs | Licey | 2 | Quisqueya | 7:30 p.m. |
Estrellas | 1 | vs | Águilas | 6 | Cibao | 7:30 p.m. | |
14 | Estrellas | 6 | vs | Escogido | 10 | Quisqueya | 7:15 p.m. |
Licey | 1 | vs | Águilas | 0 | Cibao | 7:30 p.m. | |
15 | Águilas | 3 | vs | Licey | 4 | Quisqueya | 7:30 p.m. |
Escogido | 2 | vs | Estrellas | 1 | Tetelo Vargas | 7:30 p.m. | |
16 | Día libre | ||||||
17 | Estrellas | 1 | vs | Licey | 2 | Quisqueya | 7:30 p.m. |
Escogido | 0 | vs | Águilas | 1 | Cibao | 7:30 p.m. | |
18 | Licey | vs | Escogido | Quisqueya | 3:00 p.m. | ||
Águilas | vs | Estrellas | Tetelo Vargas | 7:30 p.m. | |||
19 | Escogido | vs | Licey | Quisqueya | 5:00 p.m. | ||
Estrellas | vs | Águilas | Cibao | 5:00 p.m. | |||
20 | Águilas | vs | Escogido | Quisqueya | 7:15 p.m. | ||
Licey | vs | Estrellas | Tetelo Vargas | 7:30 p.m. | |||
21 | Estrellas | vs | Escogido | Quisqueya | 4:00 p.m. | ||
Licey | vs | Águilas | Cibao | 5:00 p.m. | |||
Santos Gregorio, entre la solidaridad de los vecinos y el abandono de las autoridades
Sector manufactura local genera más de 148,305 empleos directos en República Dominicana
Estudiantes reciben docencia en una iglesia en el sector El Aguacate en Santiago
Presentarán este miércoles la determinación de herederos de los terrenos del AILA
Israel amenaza con no excarcelar presos palestinos si Hamas no dice a qué rehenes liberará