Cantidad de votantes para las elecciones municipales de 2024 por provincias
La provincia Santo Domingo es la que más tiene
El 18 de febrero del año 2024 serán celebradas en el país las elecciones para el nivel municipal: alcaldes, regidores, directores municipales y vocales. La Junta Central Electoral (JCE) confirmó este jueves que el padrón electoral para esos comicios está compuesto por 8,105,151 votantes en toda la República Dominicana.
El órgano electoral ha dejado establecidas las estadísticas en cada una de las provincias. Esta es la tabla con las cifras y porcentajes de mayor a menor.
Provincia | Votantes | Porcentaje |
Santo Domingo | 1,829,579 | 22.57% |
Distrito Nacional | 918,021 | 11.33% |
Santiago | 915,067 | 11.29% |
San Cristóbal | 473,455 | 5.84% |
La Vega | 360,664 | 4.45% |
Puerto Plata | 278,343 | 3.43% |
Duarte | 274,974 | 3.39% |
San Pedro de Macorís | 248,165 | 3.06% |
Espaillat | 213,283 | 2.63% |
La Romana | 205,436 | 2.53% |
San Juan | 199,226 | 2.46% |
La Altagracia | 195,758 | 2.42% |
Azua | 185,937 | 2.29% |
Peravia | 164,693 | 2.03% |
Monseñor Nouel | 163,412 | 2.02% |
Monte Plata | 148,801 | 1.84% |
Barahona | 148,013 | 1.83% |
Sánchez Ramirez | 138,455 | 1.71% |
Valverde | 134,996 | 1.67% |
Maria Trinidad Sánchez | 125,824 | 1.55% |
Hermanas Mirabal | 100,136 | 1.24% |
Montecristi | 92,638 | 1.14% |
Samaná | 85,742 | 1.06% |
Bahoruco | 83,341 | 1.03% |
Hato Mayor | 78,319 | 0.97% |
El Seibo | 67,888 | 0.84% |
Dajabón | 56,383 | 0.70% |
San José de Ocoa | 55,312 | 0.68% |
Santiago Rodríguez | 55,061 | 0.68% |
Elías Piña | 46,068 | 0.57% |
Independencia | 41,736 | 0.51% |
Pedernales | 20,425 | 0.25% |
Las mujeres hábiles para ejercer el derecho al voto representan la mayoría con 4,156,628 (51.28 %) y los hombres son 3,948,523 (48.72 %). La inscripción de ciudadanos en este padrón para las elecciones municipales cerró el pasado 21 de octubre de 2023, informó la JCE, y se hizo de conformidad con la Ley Orgánica de Régimen Electoral 20-23.